ナイトメア (ポイント割り振り) | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:軽戦士 (Ⅱ) / 初期所有技能:フェンサー&エンハンサー | |||||
技:12 | 体:12 | 心:6 | |||
A:8 | B:8 | C:4 | D:4 | E:8 | F:8 |
器用:20 | 敏捷:20 | 筋力:16 | 生命:16 | 知力:14 | 精神:14 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:100 / ポイント:0 |
キャラシ用タグ
ナイトメア (ポイント割り振り) | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:軽戦士 (Ⅱ) / 初期所有技能:フェンサー&エンハンサー | |||||
技:12 | 体:12 | 心:6 | |||
A:8 | B:8 | C:4 | D:4 | E:8 | F:8 |
器用:20 | 敏捷:20 | 筋力:16 | 生命:16 | 知力:14 | 精神:14 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:100 / ポイント:0 |
ナイトメア (ポイント割り振り) | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:戦士 (Ⅰ) / 初期所有技能:ファイターorグラップラー | |||||
技:7 | 体:15 | 心:8 | |||
A:10 | B:10 | C:6 | D:6 | E:4 | F:8 |
器用:17 | 敏捷:17 | 筋力:21 | 生命:21 | 知力:12 | 精神:16 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:104 / ポイント:60 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:魔術師 (Ⅱ) / 初期所有技能:ソーサラー | |||||
技:6 | 体:5 | 心:10 | |||
A:8 | B:8 | C:5 | D:8 | E:5 | F:10 |
器用:14 | 敏捷:14 | 筋力:10 | 生命:13 | 知力:15 | 精神:20 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:86 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:魔術師 (Ⅱ) / 初期所有技能:ソーサラー | |||||
技:6 | 体:5 | 心:10 | |||
A:7 | B:8 | C:9 | D:7 | E:4 | F:9 |
器用:13 | 敏捷:14 | 筋力:14 | 生命:12 | 知力:14 | 精神:19 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:86 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:魔術師 (Ⅱ) / 初期所有技能:ソーサラー | |||||
技:6 | 体:5 | 心:10 | |||
A:6 | B:9 | C:8 | D:6 | E:9 | F:10 |
器用:12 | 敏捷:15 | 筋力:13 | 生命:11 | 知力:19 | 精神:20 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:90 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:魔術師 (Ⅱ) / 初期所有技能:ソーサラー | |||||
技:6 | 体:5 | 心:10 | |||
A:6 | B:3 | C:2 | D:5 | E:3 | F:8 |
器用:12 | 敏捷:9 | 筋力:7 | 生命:10 | 知力:13 | 精神:18 |
ダイス平均:2.25 / 能力値合計:69 |
ナイトメア | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:操霊術師 (Ⅱ) / 初期所有技能:コンジャラー | |||||
技:5 | 体:12 | 心:13 | |||
A:4 | B:3 | C:2 | D:6 | E:7 | F:4 |
器用:9 | 敏捷:8 | 筋力:14 | 生命:18 | 知力:20 | 精神:17 |
ダイス平均:2.6 / 能力値合計:86 |
ナイトメア | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:操霊術師 (Ⅱ) / 初期所有技能:コンジャラー | |||||
技:5 | 体:12 | 心:13 | |||
A:8 | B:7 | C:4 | D:6 | E:7 | F:5 |
器用:13 | 敏捷:12 | 筋力:16 | 生命:18 | 知力:20 | 精神:18 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:97 |
ナイトメア | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:操霊術師 (Ⅱ) / 初期所有技能:コンジャラー | |||||
技:5 | 体:12 | 心:13 | |||
A:12 | B:7 | C:5 | D:4 | E:5 | F:8 |
器用:17 | 敏捷:12 | 筋力:17 | 生命:16 | 知力:18 | 精神:21 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:101 |
ナイトメア | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:操霊術師 (Ⅱ) / 初期所有技能:コンジャラー | |||||
技:5 | 体:12 | 心:13 | |||
A:5 | B:6 | C:2 | D:6 | E:8 | F:7 |
器用:10 | 敏捷:11 | 筋力:14 | 生命:18 | 知力:21 | 精神:20 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:94 |