〈ソード〉 
〈ソード〉Bランク 
〈ソード〉Aランク 
知名度 | 0 |
形状 | 波状の刀身を持つ刺突剣 |
カテゴリ | 〈ソード〉A
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H | 10 | - | 15 | 10 | - |  |
|
知名度 | 0 |
形状 | 全長1m強の両刃の片手半剣 |
カテゴリ | 〈ソード〉A
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H両 | 15 | - | 20 | 10 | - |  | 2H | 15 | - | 30 | 10 | - |  |
|
知名度 | 0 |
形状 | 刃元は太く、刃先は細い刺突剣 |
カテゴリ | 〈ソード〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H | 11 | - | 21 | 10 | - |  |
|
〈ソード〉Sランク 
知名度 | 0 |
形状 | 切先三分の一が両刃、残りは片刃の片手半剣 |
カテゴリ | 〈ソード〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H両 | 17 | - | 27 | 10 | - |  | 2H | 17 | - | 37 | 10 | - |  |
|
〈ソード〉SSランク 
■ 〈シュトラール〉 |
基本取引価格:70,000 |
知名度 | 10 |
形状 | ミスリルの刀身を持つ白銀の刺突剣 |
カテゴリ | 〈ソード〉SS
|
概要 | - |
製作時期 | 魔動機文明 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H | 12 | +1 | 32 | 10 | - | 銀製 |
|
■ 〈ミストラル〉 |
基本取引価格:75,000 |
知名度 | 10 |
形状 | 全長1m強の、緩やかにカーブした刃を持った剣 |
カテゴリ | 〈ソード〉SS
|
概要 | - |
製作時期 | 魔動機文明 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H | 15 | +1 | 35 | 10 | - |  |
|
〈アックス〉 
〈アックス〉Bランク 
〈アックス〉Aランク 
■〈クレセントアックス〉 |
基本取引価格:1,000 |
知名度 | 0 |
形状 | 巨大な三日月状の斧刃を持つ戦斧 |
カテゴリ | 〈アックス〉A
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H両 | 17 | - | 27 | 11 | - |  | 2H | 17 | - | 37 | 11 | - |  |
|
知名度 | 0 |
形状 | 全長3m前後の巨大な戦斧 |
カテゴリ | 〈アックス〉A
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 30 | - | 50 | 11 | - |  |
|
〈アックス〉Sランク 
知名度 | 0 |
形状 | 半月形の刃を持つ戦斧 |
カテゴリ | 〈アックス〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H両 | 16 | - | 31 | 11 | - |  | 2H | 16 | - | 41 | 11 | - |  |
|
知名度 | 0 |
形状 | 重さと威力を増した斧槍 |
カテゴリ | 〈アックス〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
振2H | 23 | - | 48 | 11 | - |  | 突2H | 23 | - | 43 | 12 | - |  |
|
知名度 | 0 |
形状 | 三日月状の斧頭がついたポールウェポン |
カテゴリ | 〈アックス〉S
|
概要 | 刃の重量で叩き斬る斧 |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 28 | - | 53 | 11 | - |  |
|
〈アックス〉SSランク 
■ 〈オーガスト〉 |
基本取引価格:92,000 |
知名度 | 10 |
形状 | 美しい装飾が施された、2.5m程の長柄斧 |
カテゴリ | 〈アックス〉SS
|
概要 | - |
製作時期 | 魔動機文明 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 30 | +1 | 65 | 11 | - |  |
|
〈スピア〉 
〈スピア〉Bランク 
〈スピア〉Aランク 
〈スピア〉Sランク 
知名度 | 0 |
形状 | 全長2m前後の槍 |
カテゴリ | 〈スピア〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H両 | 12 | -1 | 27 | 10 | - |  | 2H | 12 | -1 | 37 | 10 | - |  |
|
由来と逸話 |
パルチザンから派生した槍で、鮮やかな装飾が施されているものも存在します。 |
〈スピア〉SSランク 
〈メイス〉 
〈メイス〉Bランク 
〈メイス〉Aランク 
■〈ジャイアントメイス〉 |
基本取引価格:2,560 |
知名度 | 0 |
形状 | 3m前後の巨大なメイス |
カテゴリ | 〈メイス〉A
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 30 | +1 | 50 | 12 | - |  |
|
〈メイス〉Sランク 
知名度 | 0 |
形状 | 重量を増したポールメイス |
カテゴリ | 〈メイス〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 24 | +2 | 44 | 12 | - |  |
|
〈メイス〉SSランク 
■ 〈ギガス〉 |
基本取引価格:98,000 |
知名度 | 10 |
形状 | 巨大な鎚頭を持つメイス |
カテゴリ | 〈メイス〉SS
|
概要 | - |
製作時期 | 魔動機文明 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 30 | +3 | 60 | 12 | - |  |
|
〈スタッフ〉 
〈スタッフ〉Bランク 
〈スタッフ〉Aランク 
知名度 | 0 |
形状 | 戦闘用の長く丈夫な杖 |
カテゴリ | 〈スタッフ〉A
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 15 | +1 | 30 | 12 | - |  |
|
〈スタッフ〉Sランク 
知名度 | 0 |
形状 | ミスリル製の戦棍 |
カテゴリ | 〈スタッフ〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 15 | +1 | 35 | 12 | - | 銀製 |
|
知名度 | 0 |
形状 | 重く、威力の増した戦棍 |
カテゴリ | 〈スタッフ〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 20 | +1 | 40 | 12 | - |  |
|
〈スタッフ〉SSランク 
知名度 | 10 |
形状 | 全長2m程の戦棍 |
カテゴリ | 〈スタッフ〉SS
|
概要 | - |
製作時期 | 魔動機文明 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 20 | +2 | 50 | 12 | - |  |
|
〈フレイル〉 
〈フレイル〉Bランク 
〈フレイル〉Aランク 
知名度 | 0 |
形状 | トゲ付き鉄球が2つついたモーニングスター |
カテゴリ | 〈フレイル〉A
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 22 | -1 | 42 | 10 | - |  |
|
〈フレイル〉Sランク 
知名度 | 0 |
形状 | ミスリル製のフレイル |
カテゴリ | 〈フレイル〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H | 15 | -1 | 25 | 9 | - | 銀製 |
|
知名度 | 0 |
形状 | 鉄球が3つついたフレイル |
カテゴリ | 〈フレイル〉S
|
概要 | |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 26 | -1 | 46 | 9 | - |  |
|
〈フレイル〉SSランク 
■ 〈メテオスマッシュ〉 |
基本取引価格:99,000 |
知名度 | 10 |
形状 | 巨大なモーニングスター |
カテゴリ | 〈フレイル〉SS
|
概要 | - |
製作時期 | 魔動機文明 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
2H | 30 | - | 65 | 10 | - |  |
|
〈ウォーハンマー〉 
〈ウォーハンマー〉Bランク 
〈ウォーハンマー〉Aランク 
知名度 | 0 |
形状 | サイズと重量を増したウォーピック |
カテゴリ | 〈ウォーハンマー〉A
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H | 15 | -1 | 25 | 10 | - |   |
|
〈ウォーハンマー〉Sランク 
知名度 | 0 |
形状 | ミスリル製の槍槌 |
カテゴリ | 〈ウォーハンマー〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
|
■〈ルツェルンハンマー〉 |
基本取引価格:9,200 |
知名度 | 0 |
形状 | 全長2mを優に超える長柄鎚 |
カテゴリ | 〈ウォーハンマー〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
|
〈ウォーハンマー〉SSランク 
■ 〈グライフェンシュナーベル〉 |
基本取引価格:81,000 |
知名度 | 10 |
形状 | 鷲獅子の意匠が施された軽量な長柄鎚 |
カテゴリ | 〈ウォーハンマー〉SS
|
概要 | - |
製作時期 | 魔動機文明 |
効果 |
|
〈格闘〉 
〈格闘〉Bランク 
〈格闘〉Aランク 
〈格闘〉Sランク 
知名度 | 0 |
形状 | ミスリル製のナックル |
カテゴリ | 〈格闘〉S
|
概要 | - |
製作時期 | 現在 |
効果 |
用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
---|
1H | 5 | +1 | 15 | 10 | - | グラップラー専用 パンチを強化 両腕ぶんの価格 銀製 |
|
〈格闘〉SSランク 
〈〉 
〈〉Bランク [#B]
〈〉Aランク [#A]
〈〉Sランク [#S]
〈〉SSランク 
#sw2item()
#sw2item()
#sw2item()
#sw2item()
#sw2item()
#sw2item()