GM名 | ADMIN | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | ― | ||||||||||||||||||||||||
GMP | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
AP | 661000 / 661000 | ||||||||||||||||||||||||
GM回数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PL回数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
所有PC数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大所有可能PC数 | 5 (0pt/next:12pt) | ||||||||||||||||||||||||
所持ルールブック &サプリメント |
|
能力値作成履歴 / 参加統計/プレイヤー参加履歴 / Wiki個人ページ
所持キャラクター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 種族 | 性 | 年齢 | グレード | 経験点 | 技能 | |
1 | 未作成 | ||||||
2 | 未作成 | ||||||
3 | 未作成 | ||||||
4 | 未作成 | ||||||
5 | 未作成 |
GM履歴 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日時 | タイトル |
グレード | 宿 | 参加者 | ログ |
ポイント使用履歴 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 使用キャラクター |
種別 | ポイント | 用途 |
2012/08/22 |