| グレード | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 他 | ||||||
| 旧★0 | 旧★1 | 旧★2 | 旧★3 | 旧★4 | 旧★5 | 旧★6 | 旧★7 | 旧★8 | 旧★9 | 旧★10 | ||
| PL | 2回 |
|||||||||||
| 1回 | ||||||||||||
| 100.0% | ||||||||||||
| GM | ||||||||||||
| ゲームルーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| PL | 2回 66.7% |
1回 33.3% |
||
| GM | ||||
| 冒険者の店 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青 | 朱 | 金 | 他 | |
| PL | 1回 33.3% |
2回 66.7% |
||
| GM | ||||
| 名前 | GM名 |
GM(彼) |
GM(我) |
PL同士 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぽろろ | ぽろろGM | 1回 33.3% | 1回 33.3% | ||
| ぐりもん | GMon | 1回 33.3% | 1回 33.3% | ||
| わんにゃ | GM犬猫 | 1回 33.3% | 1回 33.3% | ||
| ハラグロドウ | GM | 2回 66.7% | 2回 66.7% | ||
| 風悟 | GM風 | 1回 33.3% | 2回 66.7% | 3回 100.0% | |
| せいあ | Gせいあ | 1回 33.3% | 1回 33.3% | ||
| TALE | TM | 2回 66.7% | 2回 66.7% | ||
| seth | GMS | 1回 33.3% | 1回 33.3% | ||
| 草薙 | GM草薙 | 1回 33.3% | 1回 33.3% |
| No. | 日付 | タイトル |
グレード | 宿 | GM |
参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 2015/11/14 | 街道の追いはぎ | ★0 | 朱 | GM草薙 | ビーディ クロエ クシール ゼルフィス |
| 441 | 2015/11/09 | 急がば回らない | ★0 | 青 | GM風 | ビーディ アリシア フォルブランニル フォミス ユーシズ |
| 416 | 2014/10/12 | 雷鳴轟く | 旧★0 | 朱 | ぽろろGM | ジョカ カルナレス シューベス ナタリア |