| グレード | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 他 | ||||||
| 旧★0 | 旧★1 | 旧★2 | 旧★3 | 旧★4 | 旧★5 | 旧★6 | 旧★7 | 旧★8 | 旧★9 | 旧★10 | ||
| PL | 3回 |
|||||||||||
| 4回 | ||||||||||||
| 100.0% | ||||||||||||
| GM | ||||||||||||
| ゲームルーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| PL | 4回 57.1% |
1回 14.3% |
1回 14.3% |
1回 14.3% |
| GM | ||||
| 冒険者の店 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青 | 朱 | 金 | 他 | |
| PL | 3回 42.9% |
2回 28.6% |
2回 28.6% |
|
| GM | ||||
| 名前 | GM名 |
GM(彼) |
GM(我) |
PL同士 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| はぐれねこ | 1回 14.3% | 1回 14.3% | |||
| わんにゃ | GM犬猫 | 4回 57.1% | 4回 57.1% | ||
| 蛇蝎 | 蛇蝎GM | 1回 14.3% | 1回 14.3% | ||
| ハラグロドウ | GM | 2回 28.6% | 2回 28.6% | 4回 57.1% | |
| 風悟 | GM風 | 3回 42.9% | 2回 28.6% | 5回 71.4% | |
| カノエ | KGM | 4回 57.1% | 4回 57.1% | ||
| せいあ | Gせいあ | 2回 28.6% | 2回 28.6% | ||
| TALE | TM | 1回 14.3% | 6回 85.7% | 7回 100.0% | |
| seth | GMS | 1回 14.3% | 2回 28.6% | 3回 42.9% | |
| 草薙 | GM草薙 | 1回 14.3% | 1回 14.3% | ||
| 咲螺 | CM | 2回 28.6% | 2回 28.6% |
| No. | 日付 | タイトル |
グレード | 宿 | GM |
参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 2015/11/16 | 蟻穴に入らずんば蟻の子を得たくない | ★0 | 青 | GM風 | キトリー ヤコ クロエ クシール オネット |
| 442 | 2015/11/04 | 祟り | ★0 | 朱 | GMS | キトリー ティエル ラルス アリシア クシール |
| 440 | 2015/11/03 | 怪鳥現る | ★0 | 朱 | TM | キトリー リュー フォミス ゾル アリシア |
| 436 | 2015/10/18 | 悪魔憑き | 旧★0 | 金 | GM | キトリー ユリシス ゾル クシール ウーライリ |
| 434 | 2015/10/09 | たのしいキノコ狩り | 旧★0 | 青 | GM風 | キトリー オネット オデュスヴァーディン ブランシュ |
| 432 | 2015/09/27 | 最初はやっぱりゴブリン退治! | 旧★0 | 青 | GM風 | キトリー クシール ゾル オネット ファルク |
| 430 | 2015/09/21 | 我輩は卓である。名前はまだ無い | 旧★0 | 金 | GM | キトリー ゾル ユリシス ユイ オデュスヴァーディン |