| グレード | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 他 | ||||||
| 旧★0 | 旧★1 | 旧★2 | 旧★3 | 旧★4 | 旧★5 | 旧★6 | 旧★7 | 旧★8 | 旧★9 | 旧★10 | ||
| PL | ||||||||||||
| 2回 | ||||||||||||
| 100.0% | ||||||||||||
| GM | ||||||||||||
| ゲームルーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| PL | 1回 50.0% |
1回 50.0% |
||
| GM | ||||
| 冒険者の店 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青 | 朱 | 金 | 他 | |
| PL | 2回 100.0% |
|||
| GM | ||||
| 名前 | GM名 |
GM(彼) |
GM(我) |
PL同士 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 来栖神羅(けだま) | GaMi | 2回 100.0% | 2回 100.0% | ||
| 壁狐 | GM狐 | 1回 50.0% | 1回 50.0% | ||
| 緋咲 | 緋GM | 2回 100.0% | 2回 100.0% | ||
| TALE | TM | 2回 100.0% | 2回 100.0% | ||
| seth | GMS | 2回 100.0% | 2回 100.0% | ||
| 咲螺 | CM | 1回 50.0% | 1回 50.0% |
| No. | 日付 | タイトル |
グレード | 宿 | GM |
参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2012/09/24 | 街道騒動 | 旧★0 | 青 | CM | ローレル アグニ バルトロメア フィガロ ガリナ |
| 26 | 2012/09/23 | 坑道の厄介者 | 旧★0 | 青 | GM狐 | ローレル アグニ ミハエル バルトロメア フィガロ |