| グレード | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 他 | ||||||
| 旧★0 | 旧★1 | 旧★2 | 旧★3 | 旧★4 | 旧★5 | 旧★6 | 旧★7 | 旧★8 | 旧★9 | 旧★10 | ||
| PL | ||||||||||||
| 5回 | 9回 | |||||||||||
| 100.0% | ||||||||||||
| GM | ||||||||||||
| ゲームルーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| PL | 13回 92.9% |
1回 7.1% |
||
| GM | ||||
| 冒険者の店 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青 | 朱 | 金 | 他 | |
| PL | 6回 42.9% |
6回 42.9% |
2回 14.3% |
|
| GM | ||||
| 名前 | GM名 |
GM(彼) |
GM(我) |
PL同士 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 局長 | 局GM | 1回 07.1% | 1回 07.1% | ||
| PTM | 桃GM | 1回 07.1% | 1回 07.1% | ||
| 来栖神羅(けだま) | GaMi | 1回 07.1% | 2回 14.3% | 3回 21.4% | |
| 壁狐 | GM狐 | 3回 21.4% | 3回 21.4% | ||
| Ascalon | GMAS | 1回 07.1% | 1回 07.1% | 2回 14.3% | |
| 緋咲 | 緋GM | 1回 07.1% | 1回 07.1% | 2回 14.3% | |
| ぽろろ | ぽろろGM | 4回 28.6% | 6回 42.9% | 10回 71.4% | |
| ぐりもん | GMon | 2回 14.3% | 2回 14.3% | ||
| なまけもの | なまこGM | 1回 07.1% | 3回 21.4% | 4回 28.6% | |
| わんにゃ | GM犬猫 | 1回 07.1% | 9回 64.3% | 10回 71.4% | |
| 苗 | GM苗 | 1回 07.1% | 1回 07.1% | 2回 14.3% | |
| ハラグロドウ | GM | 4回 28.6% | 4回 28.6% | ||
| 人鳥 | MP | 1回 07.1% | 1回 07.1% | ||
| 風悟 | GM風 | 1回 07.1% | 1回 07.1% | 2回 14.3% | |
| またたび用心棒 | GM棒 | 3回 21.4% | 3回 21.4% | ||
| seth | GMS | 5回 35.7% | 5回 35.7% | ||
| ゆうやん(MOLF) | Y(猥)GM | 1回 07.1% | 1回 07.1% | ||
| 龍 | DGM | 1回 07.1% | 1回 07.1% | 2回 14.3% | |
| 咲螺 | CM | 8回 57.1% | 8回 57.1% | ||
| 海豹 | GoMa | 1回 07.1% | 2回 14.3% | 3回 21.4% |
| No. | 日付 | タイトル |
グレード | 宿 | GM |
参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 2014/10/11 | 獣の尊厳 | 旧★1 | 青 | ぽろろGM | クライム ケィナス ライル セイロード |
| 403 | 2014/09/12 | 後ろにはご用心 | 旧★0 | 青 | GM風 | コロナ スイトピー シューベス X-IV ライル |
| 303 | 2014/02/02 | 選定 | 旧★1 | 朱 | ぽろろGM | アシュレイ エギル キャロル エルベール メアリ |
| 304 | 2014/01/29 | 凍てつく大地 | 旧★1 | 朱 | 緋GM | アシュレイ ラミリス シアン ローザ キューシィ |
| 278 | 2014/01/01 | 美人にはご用心 | 旧★1 | 青 | なまこGM | アシュレイ ノルベール キューシィ リーティアス ロート |
| 286 | 2013/12/28 | 死霊の村 | 旧★1 | 朱 | GoMa | トーカ ロート ノルベール メアリ アルフレド |
| 259 | 2013/11/30 | 行き着く先 | 旧★1 | 金 | MP | トーカ ヨアヒム セネシオ ベルグ ロート |
| 256 | 2013/11/27 | 素材調達 | 旧★1 | 青 | GM苗 | アシュレイ シグレ プライド セネシオ ヨアヒム |
| 245 | 2013/11/13 | 「殺されても文句は言えない」 | 旧★1 | 青 | GM犬猫 | トーカ クー セリアー アルベルト アリス |
| 239 | 2013/11/03 | 一撃の研鑽 | 旧★0 | 朱 | ぽろろGM | アシュレイ ロブ プライド リーティアス テレジア |
| 221 | 2013/09/28 | 獣が来たりて笛を吹く | 旧★1 | 朱 | DGM | トーカ アーティ ローライネ マリオン フェイク |
| 215 | 2013/09/12 | 残り物掃討戦 | 旧★0 | 金 | ぽろろGM | トーカ アルフレド ラーフェリス ニコル グロリア |
| 165 | 2013/09/01 | 水辺の魔女 | 旧★0 | 朱 | GMAS | トーカ ニコル リーゼル フェイク ラーフェリス |
| 199 | 2013/05/08 | 蠢く森 | 旧★0 | 青 | GaMi | アシュレイ レイル セネシオ ベルトラン ティグル |