| グレード | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 他 | ||||||
| 旧★0 | 旧★1 | 旧★2 | 旧★3 | 旧★4 | 旧★5 | 旧★6 | 旧★7 | 旧★8 | 旧★9 | 旧★10 | ||
| PL | ||||||||||||
| 5回 | ||||||||||||
| 100.0% | ||||||||||||
| GM | ||||||||||||
| ゲームルーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| PL | 1回 20.0% |
1回 20.0% |
2回 40.0% |
1回 20.0% |
| GM | ||||
| 冒険者の店 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青 | 朱 | 金 | 他 | |
| PL | 3回 60.0% |
2回 40.0% |
||
| GM | ||||
| 名前 | GM名 |
GM(彼) |
GM(我) |
PL同士 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 来栖神羅(けだま) | GaMi | 3回 60.0% | 3回 60.0% | ||
| 壁狐 | GM狐 | 1回 20.0% | 2回 40.0% | 3回 60.0% | |
| Ascalon | GMAS | 1回 20.0% | 1回 20.0% | 2回 40.0% | |
| 緋咲 | 緋GM | 2回 40.0% | 2回 40.0% | ||
| なまけもの | なまこGM | 1回 20.0% | 1回 20.0% | ||
| わんにゃ | GM犬猫 | 3回 60.0% | 3回 60.0% | ||
| 蛇蝎 | 蛇蝎GM | 1回 20.0% | 1回 20.0% | ||
| ハラグロドウ | GM | 1回 20.0% | 1回 20.0% | ||
| TALE | TM | 1回 20.0% | 1回 20.0% | ||
| seth | GMS | 3回 60.0% | 3回 60.0% | ||
| 咲螺 | CM | 3回 60.0% | 3回 60.0% |
| No. | 日付 | タイトル |
グレード | 宿 | GM |
参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 2012/12/30 | 恐るべき門番 | 旧★0 | 朱 | GMAS | ティーニャ リリー ホロウ イザーク |
| 148 | 2012/12/27 | タイトル未定 | 旧★0 | 青 | GM | ティーニャ オグン ベルトラン ニム |
| 131 | 2012/12/15 | はた迷惑な暇つぶし | 旧★0 | 朱 | 緋GM | クレイン オグン レヒト エレイン アロルディン |
| 132 | 2012/12/15 | 燃える山と溶岩の遺跡 | 旧★0 | 青 | GM狐 | クレイン キャロル フォルブランニル ケティ ランファ |
| 125 | 2012/12/09 | 腐敗の足音 | 旧★0 | 青 | 緋GM | ティーニャ レヒト ジャック ニム ディック |